Cupru / Polipropilena / Rehau

Cupru

Teava de Cupru
   

Dimensiuni Standard

 
Diametru x Grosime Diametru interior Greutate nominala Suprafata exterioara Volum total Ambalaj in bare sau colaci
(mm.) (mm.) (kg. / m.) (mp. / ml.) (l. / m.) (m.)
           
A. In Bare
           
6 x 1 4 0.14 0.019 0.013 Lungimi liniare 5

 

8 x 1 6 0.196 0.025 0.028
10 x 1 8 0.252 0.031 0.05
12 x 1 10 0.308 0.038 0.079
15 x 1 13 0.391 0.048 0.133
18 x 1 16 0.475 0.056 0.201
22 x 1 22 0.587 0.069 0.314
28 x 1 26 0.758 0.087 0.531
35 x 1.5 32 1.41 0.11 0.804
42 x 1.5 39 1.7 0.131 1.193
54 x 2 50 2.906 0.17 1.962
64 x 2 60 3.467 0.201 2.827
76.1 x 2 72.1 4.144 0.239 4.083
88.9 x 2 84.9 4.857 0.279 5.658
108 x 2.5 103 7.37 0.339 8.328
           
B. In Colaci
           
6 x 1 4 0.14 0.019 0.013 25 sau 50
8 x 1 6 0.196 0.025 0.028
10 x 1 8 0.252 0.031 0.05
12 x 1 10 0.308 0.038 0.079
15 x 1 13 0.391 0.048 0.133
16 x 1 14 0.419 0.05 0.154
18 x 1 16 0.475 0.056 0.201 25
22 x 1 22 0.587 0.069 0.314
   
   
   
Bpress Conex
   
   
Cuprofit Delcop
   
 
   
Triflow  

 ^  TOP  ^

Polipropilena

Teava PN 20 din Polipropilena pentru apa calda sau rece cu diametre de:

20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm.

   
   
Teu Cot
   
   
Mufa Racord cu Filet interior
   
   
Racord cu Filet interior Clema simpla / dubla

 ^  TOP  ^

REHAU

   
   
   
   

 ^  TOP  ^